トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/03/02 21:26:50 | 0OKB | 0.00004121 | |||||
0x9d49f66d | 2026/03/02 21:26:50 | 0OKB | 0.00000697 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 2026/03/02 21:26:49 | 0OKB | 0.00000652 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/03/02 21:26:48 | 0.0003 | 0.00009196 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x05854a99 | 2026/03/02 21:26:47 | 0OKB | 0.00091305 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/03/02 21:26:43 | 0OKB | 0.00026135 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x372b02de | 2026/03/02 21:26:42 | 0OKB | 0.00002182 | |||||
0x9d49f66d | 2026/03/02 21:26:42 | 0OKB | 0.00000697 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 2026/03/02 21:26:41 | 0OKB | 0.00000652 | |||||
transfer | 2026/03/02 21:26:41 | 0OKB | 0.00001171 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/02 21:26:41 | 0OKB | 0OKB |
