トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/20 14:33:22 | 0OKB | 0.00000466 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2025/12/20 14:33:21 | 0OKB | 0.00001847 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/20 14:33:20 | 0OKB | 0.00001822 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2025/12/20 14:33:18 | 0OKB | 0.0000083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 14:33:16 | 0.01914599 | 0.00007054 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 14:33:11 | 0.05856 | 0.00004756 | |||||
receiveToken | 2025/12/20 14:33:11 | 0OKB | 0.00001454 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:33:11 | 0OKB | 0OKB |
