トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/05/09 09:05:09 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/09 09:05:09 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/09 09:05:09 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 09:05:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/09 09:05:08 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 09:05:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/09 09:05:07 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/09 09:05:07 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
mining | 2026/05/09 09:05:07 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
0x0201820f | 2026/05/09 09:05:07 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 09:05:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/09 09:05:06 | 0OKB | 0.00005506 | |||||
verify | 2026/05/09 09:05:06 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
mining | 2026/05/09 09:05:06 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 09:05:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/09 09:05:05 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 09:05:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/09 09:05:04 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 09:05:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/09 09:05:03 | 0OKB | 0.00000267 |
