トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/02/16 12:01:43 | 0OKB | 0.00017688 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/02/16 12:01:41 | 0OKB | 0.00022119 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/16 12:01:40 | 0OKB | 0.00001279 | |||||
transfer | 2026/02/16 12:01:40 | 0OKB | 0.00000812 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
forward | 2026/02/16 12:01:37 | 0OKB | 0.00001179 | |||||
transfer | 2026/02/16 12:01:37 | 0OKB | 0.00009408 | |||||
approve | 2026/02/16 12:01:37 | 0OKB | 0.00000291 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/16 12:01:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/02/16 12:01:35 | 0OKB | 0.00011245 | |||||
exactOutputSingle | 2026/02/16 12:01:35 | 0OKB | 0.00001916 |
