トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/18 01:04:58 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 01:04:58 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/18 01:04:55 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/18 01:04:55 | 0.0429333 | 0.00001227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/18 01:04:53 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
forward | 2025/12/18 01:04:52 | 0OKB | 0.00001187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/18 01:04:48 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/18 01:04:47 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 01:04:47 | 0OKB | 0OKB |
