ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 20:06:50 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003277 | ||
2026/05/08 20:06:46 | 1 | 578,724 2.9% | 20,000,000 | 0.00021083 | ||
2026/05/08 20:06:11 | 1 | 46,536 0.24% | 20,000,000 | 0.00002573 | ||
2026/05/08 20:05:49 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.000035 | ||
2026/05/08 20:05:48 | 1 | 134,410 0.68% | 20,000,000 | 0.00005523 | ||
2026/05/08 20:05:47 | 1 | 267,134 1.34% | 20,000,000 | 0.00007138 | ||
2026/05/08 20:05:45 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00010612 | ||
2026/05/08 20:05:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002384 | ||
2026/05/08 20:05:31 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00014022 | ||
2026/05/08 20:05:23 | 1 | 38,504 0.2% | 20,000,000 | 0.00003115 | ||
2026/05/08 20:05:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002179 | ||
2026/05/08 20:05:14 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003412 | ||
2026/05/08 20:05:01 | 1 | 49,299 0.25% | 20,000,000 | 0.00003182 | ||
2026/05/08 20:04:51 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003741 | ||
2026/05/08 20:04:21 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00004053 | ||
2026/05/08 20:04:09 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003846 | ||
2026/05/08 20:03:33 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.0000432 | ||
2026/05/08 20:03:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002667 | ||
2026/05/08 20:03:31 | 1 | 330,136 1.66% | 20,000,000 | 0.00035591 | ||
2026/05/08 20:03:12 | 1 | 38,504 0.2% | 20,000,000 | 0.00003438 |
