ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 12:39:35 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000459 | ||
2026/05/08 12:39:32 | 1 | 127,276 0.64% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/08 12:39:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/08 12:38:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/08 12:38:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/08 12:38:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/08 12:38:45 | 1 | 127,786 0.64% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/08 12:38:41 | 1 | 270,704 1.36% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/08 12:38:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/08 12:38:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/08 12:38:33 | 1 | 141,727 0.71% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/05/08 12:38:29 | 1 | 134,970 0.68% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/08 12:38:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002204 | ||
2026/05/08 12:38:01 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/08 12:37:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/08 12:37:40 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000518 | ||
2026/05/08 12:37:31 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/08 12:37:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/08 12:37:21 | 1 | 265,072 1.33% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/08 12:37:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000143 |
