ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 12:22:24 | 2 | 76,002 0.39% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/08 12:22:23 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/08 12:22:03 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/08 12:22:02 | 1 | 230,790 1.16% | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
2026/05/08 12:21:59 | 1 | 249,576 1.25% | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
2026/05/08 12:21:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/08 12:21:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/08 12:21:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002196 | ||
2026/05/08 12:21:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/08 12:20:49 | 1 | 39,512 0.2% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/08 12:20:47 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.00006263 | ||
2026/05/08 12:20:35 | 1 | 37,552 0.19% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/08 12:20:33 | 1 | 268,871 1.35% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/08 12:20:32 | 2 | 110,234 0.56% | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
2026/05/08 12:20:16 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/05/08 12:20:13 | 1 | 275,515 1.38% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/08 12:20:05 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/08 12:20:01 | 1 | 268,877 1.35% | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
2026/05/08 12:19:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/08 12:19:31 | 1 | 268,837 1.35% | 20,000,000 | 0.00000243 |
