ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 09:27:40 | 193 | 44,887,448 32.07% | 140,000,000 | 438.55 | 8.441472 | 11.24407554 | ||
2026/05/09 09:27:38 | 196 | 33,613,041 24.01% | 140,000,000 | 469.47 | 7.273328 | 8.50722771 | ||
2026/05/09 09:27:37 | 164 | 35,422,967 25.31% | 140,000,000 | 464.89 | 7.412145 | 9.05565759 | ||
2026/05/09 09:27:35 | 151 | 58,147,394 41.54% | 140,000,000 | 363.1 | 6.648655 | 14.46520372 | ||
2026/05/09 09:27:33 | 181 | 37,793,007 27% | 140,000,000 | 457.75 | 7.807288 | 9.49281071 | ||
2026/05/09 09:27:31 | 176 | 34,645,398 24.75% | 140,000,000 | 460.07 | 7.324607 | 8.61473345 | ||
2026/05/09 09:27:30 | 145 | 35,750,839 25.54% | 140,000,000 | 445.01 | 6.931077 | 8.97871947 | ||
2026/05/09 09:27:28 | 158 | 34,604,315 24.72% | 140,000,000 | 494.09 | 8.494006 | 8.60368458 | ||
2026/05/09 09:27:26 | 132 | 24,135,786 17.24% | 140,000,000 | 489.14 | 5.818886 | 5.98692153 | ||
2026/05/09 09:27:24 | 169 | 33,440,501 23.89% | 140,000,000 | 469.1 | 7.305919 | 8.38124196 | ||
2026/05/09 09:27:23 | 131 | 27,937,888 19.96% | 140,000,000 | 485.68 | 6.602784 | 6.96615386 | ||
2026/05/09 09:27:21 | 204 | 33,172,244 23.7% | 140,000,000 | 516.97 | 8.791466 | 8.35769646 | ||
2026/05/09 09:27:19 | 165 | 43,331,726 30.96% | 140,000,000 | 444.14 | 8.232123 | 11.01335761 | ||
2026/05/09 09:27:17 | 184 | 44,300,440 31.65% | 140,000,000 | 474.46 | 9.951426 | 11.0676931 | ||
2026/05/09 09:27:16 | 166 | 52,646,621 37.61% | 140,000,000 | 458.6 | 10.895197 | 13.2486431 | ||
2026/05/09 09:27:14 | 215 | 48,903,925 34.94% | 140,000,000 | 471.57 | 10.658197 | 12.40388038 | ||
2026/05/09 09:27:12 | 237 | 50,158,578 35.83% | 140,000,000 | 501.02 | 12.678804 | 12.45195787 | ||
2026/05/09 09:27:10 | 250 | 51,392,875 36.71% | 140,000,000 | 483.19 | 11.978737 | 12.85389139 | ||
2026/05/09 09:27:09 | 170 | 41,827,505 29.88% | 140,000,000 | 448.89 | 8.220003 | 10.5560337 | ||
2026/05/09 09:27:07 | 232 | 52,921,688 37.81% | 140,000,000 | 467.07 | 11.266049 | 13.45256633 |
