ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 14:58:12 | 147 | 38,305,142 27.37% | 140,000,000 | 435.32 | 7.151733 | 9.52362389 | ||
2026/05/10 14:58:10 | 163 | 34,000,764 24.29% | 140,000,000 | 442.2 | 6.494778 | 8.5405949 | ||
2026/05/10 14:58:09 | 199 | 46,762,266 33.41% | 140,000,000 | 447.44 | 9.080471 | 11.84288304 | ||
2026/05/10 14:58:07 | 157 | 41,334,819 29.53% | 140,000,000 | 436.95 | 7.749278 | 10.31231661 | ||
2026/05/10 14:58:05 | 159 | 59,235,972 42.32% | 140,000,000 | 401.88 | 8.93607 | 14.87024756 | ||
2026/05/10 14:58:03 | 171 | 38,225,113 27.31% | 140,000,000 | 433.22 | 7.08554 | 9.47437943 | ||
2026/05/10 14:58:02 | 159 | 42,366,888 30.27% | 140,000,000 | 434.54 | 7.815336 | 10.59492707 | ||
2026/05/10 14:58:00 | 151 | 60,464,318 43.19% | 140,000,000 | 412.62 | 9.73751 | 15.21169018 | ||
2026/05/10 14:57:58 | 161 | 33,375,464 23.84% | 140,000,000 | 468.73 | 7.324149 | 8.32003146 | ||
2026/05/10 14:57:56 | 152 | 38,579,257 27.56% | 140,000,000 | 463.69 | 8.179909 | 9.70924865 | ||
2026/05/10 14:57:55 | 148 | 31,832,079 22.74% | 140,000,000 | 450.76 | 6.401587 | 7.94713454 | ||
2026/05/10 14:57:53 | 151 | 30,643,545 21.89% | 140,000,000 | 460.8 | 6.387289 | 7.73345887 | ||
2026/05/10 14:57:51 | 150 | 40,942,175 29.25% | 140,000,000 | 457.94 | 8.568028 | 10.18143505 | ||
2026/05/10 14:57:49 | 132 | 31,627,935 22.6% | 140,000,000 | 472.5 | 6.99508 | 7.94930643 | ||
2026/05/10 14:57:48 | 138 | 35,181,984 25.13% | 140,000,000 | 466.85 | 7.674652 | 8.75024134 | ||
2026/05/10 14:57:46 | 130 | 29,700,072 21.22% | 140,000,000 | 456.22 | 6.081782 | 7.46814021 | ||
2026/05/10 14:57:44 | 138 | 28,986,296 20.71% | 140,000,000 | 492 | 7.015738 | 7.24560514 | ||
2026/05/10 14:57:42 | 150 | 31,600,104 22.58% | 140,000,000 | 469.41 | 6.996492 | 7.83715825 | ||
2026/05/10 14:57:41 | 166 | 33,572,429 23.99% | 140,000,000 | 462.63 | 7.11901 | 8.41273333 | ||
2026/05/10 14:57:39 | 155 | 36,378,544 25.99% | 140,000,000 | 443.57 | 6.93028 | 9.20635354 |
