ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 01:27:53 | 123 | 30,515,435 21.8% | 140,000,000 | 209.85 | 3.316713 | 3.08696849 | ||
2026/05/09 01:27:51 | 149 | 41,198,831 29.43% | 140,000,000 | 202.95 | 4.255707 | 4.10600166 | ||
2026/05/09 01:27:49 | 129 | 25,553,533 18.26% | 140,000,000 | 189.67 | 2.308732 | 2.538144 | ||
2026/05/09 01:27:47 | 133 | 30,064,787 21.48% | 140,000,000 | 194.88 | 2.840187 | 3.01893082 | ||
2026/05/09 01:27:46 | 121 | 31,251,191 22.33% | 140,000,000 | 196.92 | 2.982337 | 3.17181819 | ||
2026/05/09 01:27:44 | 152 | 46,722,685 33.38% | 140,000,000 | 218.5 | 5.556063 | 4.65303292 | ||
2026/05/09 01:27:42 | 143 | 34,254,190 24.47% | 140,000,000 | 227.84 | 4.358406 | 3.44634376 | ||
2026/05/09 01:27:40 | 147 | 38,384,425 27.42% | 140,000,000 | 201.62 | 3.840146 | 3.89894994 | ||
2026/05/09 01:27:39 | 151 | 40,477,865 28.92% | 140,000,000 | 207.2 | 4.237501 | 4.14965147 | ||
2026/05/09 01:27:37 | 197 | 60,051,554 42.9% | 140,000,000 | 182.99 | 5.006522 | 5.98245134 | ||
2026/05/09 01:27:35 | 246 | 66,743,332 47.68% | 140,000,000 | 196.18 | 6.411438 | 6.68240105 | ||
2026/05/09 01:27:33 | 158 | 40,695,755 29.07% | 140,000,000 | 189.24 | 3.589227 | 4.1120647 | ||
2026/05/09 01:27:32 | 160 | 41,149,581 29.4% | 140,000,000 | 199.22 | 4.101466 | 4.09650531 | ||
2026/05/09 01:27:30 | 123 | 24,338,143 17.39% | 140,000,000 | 204.2 | 2.518286 | 2.45169436 | ||
2026/05/09 01:27:28 | 136 | 34,571,433 24.7% | 140,000,000 | 191.71 | 3.180049 | 3.44772683 | ||
2026/05/09 01:27:26 | 148 | 31,249,182 22.33% | 140,000,000 | 186.52 | 2.678702 | 3.1499303 | ||
2026/05/09 01:27:25 | 206 | 50,274,508 35.92% | 140,000,000 | 191.84 | 4.538299 | 5.10654816 | ||
2026/05/09 01:27:23 | 202 | 62,241,126 44.46% | 140,000,000 | 190.99 | 5.529433 | 6.35828798 | ||
2026/05/09 01:27:21 | 208 | 55,138,319 39.39% | 140,000,000 | 191 | 5.03874 | 5.49316615 | ||
2026/05/09 01:27:19 | 205 | 54,344,579 38.82% | 140,000,000 | 206.39 | 5.764451 | 5.45203783 |
