ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 16:18:12 | 157 | 33,363,546 23.84% | 140,000,000 | 497.8 | 8.298883 | 8.30950889 | ||
2026/05/10 16:18:11 | 174 | 44,880,288 32.06% | 140,000,000 | 483.75 | 10.437503 | 11.27334095 | ||
2026/05/10 16:18:09 | 184 | 37,041,767 26.46% | 140,000,000 | 477.9 | 8.50761 | 9.19466107 | ||
2026/05/10 16:18:07 | 198 | 42,833,075 30.6% | 140,000,000 | 476.24 | 9.672586 | 10.7265516 | ||
2026/05/10 16:18:05 | 164 | 31,365,457 22.41% | 140,000,000 | 496.61 | 7.637476 | 7.93909828 | ||
2026/05/10 16:18:04 | 187 | 44,962,483 32.12% | 140,000,000 | 468.85 | 9.899489 | 11.18136764 | ||
2026/05/10 16:18:02 | 163 | 37,878,537 27.06% | 140,000,000 | 482.49 | 8.765451 | 9.51088503 | ||
2026/05/10 16:18:00 | 149 | 36,381,067 25.99% | 140,000,000 | 503.22 | 9.27616 | 9.03152771 | ||
2026/05/10 16:17:58 | 164 | 35,773,068 25.56% | 140,000,000 | 477.35 | 8.106829 | 8.96958387 | ||
2026/05/10 16:17:57 | 139 | 26,907,224 19.22% | 140,000,000 | 478.96 | 6.17045 | 6.71707733 | ||
2026/05/10 16:17:55 | 163 | 34,110,575 24.37% | 140,000,000 | 499.78 | 8.445153 | 8.60294409 | ||
2026/05/10 16:17:53 | 178 | 60,097,056 42.93% | 140,000,000 | 460.96 | 12.453485 | 15.2490837 | ||
2026/05/10 16:17:51 | 168 | 42,765,180 30.55% | 140,000,000 | 495.54 | 10.513696 | 10.67834842 | ||
2026/05/10 16:17:50 | 209 | 50,014,979 35.73% | 140,000,000 | 444.36 | 9.639882 | 12.58488625 | ||
2026/05/10 16:17:48 | 164 | 61,731,142 44.1% | 140,000,000 | 448.82 | 12.083071 | 15.62327879 | ||
2026/05/10 16:17:46 | 191 | 47,590,498 34% | 140,000,000 | 464.08 | 9.944058 | 12.14207043 | ||
2026/05/10 16:17:44 | 211 | 49,346,913 35.25% | 140,000,000 | 451.6 | 9.955052 | 12.33013543 | ||
2026/05/10 16:17:43 | 184 | 43,123,954 30.81% | 140,000,000 | 507.78 | 11.027404 | 10.87033566 | ||
2026/05/10 16:17:41 | 169 | 35,254,025 25.19% | 140,000,000 | 491.29 | 8.34367 | 8.97634862 | ||
2026/05/10 16:17:39 | 189 | 50,332,004 35.96% | 140,000,000 | 467.4 | 10.983466 | 12.54177349 |
