ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 00:19:27 | 153 | 27,974,947 19.99% | 140,000,000 | 194.57 | 2.638585 | 2.80460241 | ||
2026/05/09 00:19:25 | 154 | 36,692,564 26.21% | 140,000,000 | 186.43 | 3.204796 | 3.63612359 | ||
2026/05/09 00:19:24 | 150 | 29,699,471 21.22% | 140,000,000 | 192.5 | 2.741678 | 2.97553175 | ||
2026/05/09 00:19:22 | 136 | 30,469,405 21.77% | 140,000,000 | 186.05 | 2.63756 | 3.03131225 | ||
2026/05/09 00:19:20 | 132 | 25,283,262 18.06% | 140,000,000 | 195.28 | 2.43005 | 2.50736715 | ||
2026/05/09 00:19:18 | 123 | 22,226,994 15.88% | 140,000,000 | 192.26 | 2.071195 | 2.20226336 | ||
2026/05/09 00:19:17 | 134 | 27,487,511 19.64% | 140,000,000 | 189.32 | 2.449688 | 2.75444506 | ||
2026/05/09 00:19:15 | 161 | 34,644,555 24.75% | 140,000,000 | 194.03 | 3.285498 | 3.43674154 | ||
2026/05/09 00:19:13 | 185 | 33,913,690 24.23% | 140,000,000 | 207.29 | 3.631303 | 3.39896983 | ||
2026/05/09 00:19:11 | 142 | 31,205,321 22.29% | 140,000,000 | 179.26 | 2.490136 | 3.10395682 | ||
2026/05/09 00:19:10 | 154 | 27,156,278 19.4% | 140,000,000 | 193.77 | 2.573412 | 2.68888663 | ||
2026/05/09 00:19:08 | 171 | 33,660,218 24.05% | 140,000,000 | 188.86 | 2.989657 | 3.36741996 | ||
2026/05/09 00:19:06 | 163 | 32,648,252 23.33% | 140,000,000 | 194.06 | 3.097764 | 3.23811704 | ||
2026/05/09 00:19:04 | 166 | 33,176,052 23.7% | 140,000,000 | 218.74 | 3.932264 | 3.32482887 | ||
2026/05/09 00:19:03 | 161 | 37,852,319 27.04% | 140,000,000 | 268.53 | 6.41815 | 3.74649672 | ||
2026/05/09 00:19:01 | 146 | 28,385,579 20.28% | 140,000,000 | 186.96 | 2.465971 | 2.84104368 | ||
2026/05/09 00:18:59 | 144 | 31,863,688 22.76% | 140,000,000 | 196.11 | 3.085443 | 3.16358757 | ||
2026/05/09 00:18:57 | 158 | 29,639,315 21.18% | 140,000,000 | 256.14 | 4.616692 | 2.97516798 | ||
2026/05/09 00:18:56 | 141 | 30,537,128 21.82% | 140,000,000 | 194.3 | 2.8349 | 3.09861901 | ||
2026/05/09 00:18:54 | 190 | 41,281,622 29.49% | 140,000,000 | 178.73 | 3.251791 | 4.12659629 |
