ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 06:09:43 | 170 | 30,985,957 22.14% | 140,000,000 | 497.48 | 7.694674 | 7.72046843 | ||
2026/05/09 06:09:41 | 123 | 32,058,463 22.9% | 140,000,000 | 481.84 | 7.374778 | 8.07256632 | ||
2026/05/09 06:09:39 | 146 | 31,882,803 22.78% | 140,000,000 | 508.48 | 8.248212 | 7.96384793 | ||
2026/05/09 06:09:38 | 111 | 29,800,421 21.29% | 140,000,000 | 487.71 | 7.008657 | 7.52553005 | ||
2026/05/09 06:09:36 | 134 | 34,999,852 25% | 140,000,000 | 485.8 | 8.074974 | 8.92822863 | ||
2026/05/09 06:09:34 | 198 | 53,082,340 37.92% | 140,000,000 | 491.04 | 12.84055 | 13.22525339 | ||
2026/05/09 06:09:32 | 154 | 34,146,218 24.4% | 140,000,000 | 472.54 | 7.540598 | 8.59489674 | ||
2026/05/09 06:09:31 | 158 | 43,201,154 30.86% | 140,000,000 | 467.99 | 9.248187 | 10.9699471 | ||
2026/05/09 06:09:29 | 152 | 42,930,930 30.67% | 140,000,000 | 455.7 | 8.565899 | 10.99789298 | ||
2026/05/09 06:09:27 | 162 | 51,997,641 37.15% | 140,000,000 | 438.3 | 9.371635 | 13.41899317 | ||
2026/05/09 06:09:25 | 218 | 67,757,743 48.4% | 140,000,000 | 416.19 | 11.302412 | 16.89829954 | ||
2026/05/09 06:09:24 | 167 | 40,697,029 29.07% | 140,000,000 | 458 | 8.396224 | 10.2431343 | ||
2026/05/09 06:09:22 | 151 | 32,744,035 23.39% | 140,000,000 | 459.19 | 6.865896 | 8.17003512 | ||
2026/05/09 06:09:20 | 143 | 29,602,253 21.15% | 140,000,000 | 454.39 | 5.983502 | 7.46755789 | ||
2026/05/09 06:09:18 | 143 | 34,347,827 24.54% | 140,000,000 | 438.12 | 6.295008 | 8.75352766 | ||
2026/05/09 06:09:17 | 144 | 39,141,571 27.96% | 140,000,000 | 390.05 | 5.197738 | 10.0697084 | ||
2026/05/09 06:09:15 | 126 | 32,001,207 22.86% | 140,000,000 | 416.85 | 5.019492 | 8.320304 | ||
2026/05/09 06:09:13 | 152 | 134,148,095 95.83% | 140,000,000 | 387.52 | 18.768641 | 33.21758434 | ||
2026/05/09 06:09:11 | 140 | 32,935,929 23.53% | 140,000,000 | 417.5 | 5.509923 | 8.24104416 | ||
2026/05/09 06:09:10 | 113 | 28,300,113 20.22% | 140,000,000 | 435.52 | 5.164736 | 7.16067176 |
