ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 22:45:50 | 207 | 43,062,214 30.76% | 140,000,000 | 243.91 | 6.127125 | 4.3761823 | ||
2026/05/08 22:45:48 | 169 | 33,856,616 24.19% | 140,000,000 | 241.72 | 4.70761 | 3.47621773 | ||
2026/05/08 22:45:46 | 231 | 49,440,330 35.32% | 140,000,000 | 238.29 | 6.66535 | 5.11587946 | ||
2026/05/08 22:45:45 | 317 | 69,923,407 49.95% | 140,000,000 | 232.03 | 9.243632 | 6.98125587 | ||
2026/05/08 22:45:43 | 184 | 32,075,841 22.92% | 140,000,000 | 231.08 | 4.175575 | 3.23651778 | ||
2026/05/08 22:45:41 | 257 | 52,275,219 37.34% | 140,000,000 | 252.71 | 7.897407 | 5.31341262 | ||
2026/05/08 22:45:39 | 194 | 46,103,537 32.94% | 140,000,000 | 237.2 | 6.210977 | 4.72520182 | ||
2026/05/08 22:45:38 | 210 | 40,627,634 29.02% | 140,000,000 | 282.06 | 7.257197 | 4.2024116 | ||
2026/05/08 22:45:36 | 281 | 62,942,474 44.96% | 140,000,000 | 243 | 8.748295 | 6.54719349 | ||
2026/05/08 22:45:34 | 320 | 126,245,480 90.18% | 140,000,000 | 195.02 | 11.548172 | 13.07301571 | ||
2026/05/08 22:45:32 | 239 | 139,994,900 100% | 140,000,000 | 196.13 | 13.056937 | 14.400381 | ||
2026/05/08 22:45:31 | 242 | 132,654,693 94.76% | 140,000,000 | 194.26 | 12.199499 | 13.57036046 | ||
2026/05/08 22:45:29 | 217 | 68,705,896 49.08% | 140,000,000 | 194.57 | 6.307283 | 7.06148347 | ||
2026/05/08 22:45:27 | 256 | 120,177,907 85.85% | 140,000,000 | 193.32 | 10.925602 | 12.30817354 | ||
2026/05/08 22:45:25 | 207 | 40,994,482 29.29% | 140,000,000 | 217.12 | 4.663769 | 4.23701186 | ||
2026/05/08 22:45:24 | 249 | 68,946,816 49.25% | 140,000,000 | 194.63 | 6.539166 | 6.88058111 | ||
2026/05/08 22:45:22 | 279 | 78,349,379 55.97% | 140,000,000 | 202.8 | 8.046046 | 7.84348868 | ||
2026/05/08 22:45:20 | 168 | 32,368,251 23.13% | 140,000,000 | 215.86 | 3.712667 | 3.27462413 | ||
2026/05/08 22:45:18 | 191 | 43,048,294 30.75% | 140,000,000 | 215.23 | 4.980776 | 4.28480818 | ||
2026/05/08 22:45:17 | 210 | 49,247,901 35.18% | 140,000,000 | 211.4 | 5.47109 | 4.94028625 |
