ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2026/05/05 14:46:51 | 20,217 | 1.77022505 0.00030711 | 0.00001279 | ||
28 | 2026/05/05 14:45:19 | 24,495 | 1.77022505 0.00066385 | 0.0000237 | ||
24 | 2026/05/05 14:42:56 | 19,334 | 1.77022505 0.00026178 | 0.0000109 | ||
32 | 2026/05/05 14:35:37 | 19,329 | 1.77022505 0.00064915 | 0.00002028 | ||
9 | 2026/05/05 14:30:10 | 6,033 | 1.77022505 0.00031406 | 0.00003489 | ||
10 | 2026/05/05 14:29:27 | 5,252 | 1.77022505 0.0000918 | 0.00000918 | ||
21 | 2026/05/05 14:27:56 | 13,475 | 1.77022505 0.00063141 | 0.00003006 | ||
31 | 2026/05/05 14:24:43 | 19,025 | 1.77022505 0.00069951 | 0.00002256 | ||
18 | 2026/05/05 14:17:06 | 7,944 | 1.77022505 0.00014614 | 0.00000811 | ||
22 | 2026/05/05 14:14:43 | 18,493 | 1.77022505 0.00013887 | 0.00000631 | ||
31 | 2026/05/05 14:12:08 | 21,751 | 1.77022505 0.00078705 | 0.00002538 | ||
27 | 2026/05/05 14:07:28 | 10,662 | 1.77022505 0.00053079 | 0.00001965 | ||
3 | 2026/05/05 14:06:22 | 1,349 | 1.77022505 0.00000192 | 0.00000064 | ||
41 | 2026/05/05 14:05:42 | 22,215 | 1.77022505 0.00069815 | 0.00001702 | ||
1 | 2026/05/05 14:02:35 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
108 | 2026/05/05 14:02:31 | 71,186 | 1.77022505 0.0031483 | 0.00002915 | ||
38 | 2026/05/05 13:48:55 | 41,197 | 1.77022505 0.00175643 | 0.00004622 | ||
27 | 2026/05/05 13:46:45 | 22,431 | 1.77022505 0.00051683 | 0.00001914 | ||
22 | 2026/05/05 13:45:00 | 11,353 | 1.77022505 0.00066869 | 0.00003039 | ||
18 | 2026/05/05 13:44:02 | 19,173 | 1.77022505 0.00043722 | 0.00002429 |
