ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2026/05/05 20:16:42 | 7,401 | 1.77022505 0.00020239 | 0.00001445 | ||
1 | 2026/05/05 20:15:26 | 438 | 1.77022505 | 0DASH | ||
17 | 2026/05/05 20:15:23 | 4,643 | 1.77022505 0.00024065 | 0.00001415 | ||
7 | 2026/05/05 20:14:35 | 2,539 | 1.77022505 0.00013227 | 0.00001889 | ||
8 | 2026/05/05 20:13:57 | 6,243 | 1.77022505 0.00040498 | 0.00005062 | ||
70 | 2026/05/05 20:12:53 | 27,612 | 1.77022505 0.00085851 | 0.00001226 | ||
20 | 2026/05/05 20:06:49 | 6,018 | 1.77022505 0.00044983 | 0.00002249 | ||
164 | 2026/05/05 20:04:44 | 71,055 | 1.77022505 0.00305526 | 0.00001862 | ||
22 | 2026/05/05 19:42:53 | 10,960 | 1.77022505 0.00036583 | 0.00001662 | ||
11 | 2026/05/05 19:40:37 | 6,564 | 1.77022505 0.00030288 | 0.00002753 | ||
18 | 2026/05/05 19:39:42 | 7,238 | 1.77022505 0.00031601 | 0.00001755 | ||
25 | 2026/05/05 19:38:05 | 12,136 | 1.77022505 0.00054506 | 0.0000218 | ||
50 | 2026/05/05 19:35:54 | 27,136 | 1.77022505 0.00120365 | 0.00002407 | ||
36 | 2026/05/05 19:30:41 | 24,208 | 1.77022505 0.00109879 | 0.00003052 | ||
19 | 2026/05/05 19:27:13 | 14,473 | 1.77022505 0.00037828 | 0.0000199 | ||
16 | 2026/05/05 19:24:58 | 18,715 | 1.77022505 0.0001937 | 0.0000121 | ||
1 | 2026/05/05 19:23:46 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
20 | 2026/05/05 19:23:31 | 14,712 | 1.77022885 0.00025119 | 0.00001255 | ||
35 | 2026/05/05 19:22:25 | 19,693 | 1.77022505 0.00050777 | 0.0000145 | ||
19 | 2026/05/05 19:16:51 | 9,791 | 1.77022505 0.00026379 | 0.00001388 |
