ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2026/04/29 14:29:28 | 10,422 | 1.77022505 0.00098551 | 0.00004284 | ||
18 | 2026/04/29 14:27:46 | 11,219 | 1.77022505 0.00058362 | 0.00003242 | ||
15 | 2026/04/29 14:24:38 | 11,678 | 1.77022505 0.00032023 | 0.00002134 | ||
23 | 2026/04/29 14:21:51 | 17,375 | 1.77022505 0.00063659 | 0.00002767 | ||
2 | 2026/04/29 14:19:21 | 1,527 | 1.77022505 | 0DASH | ||
47 | 2026/04/29 14:19:01 | 43,818 | 1.77022505 0.00131659 | 0.00002801 | ||
26 | 2026/04/29 14:13:43 | 16,983 | 1.77022505 0.0006342 | 0.00002439 | ||
12 | 2026/04/29 14:07:07 | 9,307 | 1.77022505 0.00021085 | 0.00001757 | ||
13 | 2026/04/29 14:06:08 | 6,361 | 1.77022505 0.00032822 | 0.00002524 | ||
18 | 2026/04/29 14:05:19 | 7,748 | 1.77022505 0.00042601 | 0.00002366 | ||
2 | 2026/04/29 14:04:21 | 663 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000112 | ||
56 | 2026/04/29 14:04:13 | 38,875 | 1.77022505 0.00118063 | 0.00002108 | ||
2 | 2026/04/29 13:52:05 | 659 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000112 | ||
10 | 2026/04/29 13:51:38 | 7,468 | 1.77022505 0.00020496 | 0.00002049 | ||
6 | 2026/04/29 13:50:51 | 4,872 | 1.77022505 0.00012 | 0.00002 | ||
15 | 2026/04/29 13:49:59 | 13,508 | 1.77022505 0.00033786 | 0.00002252 | ||
4 | 2026/04/29 13:48:40 | 2,662 | 1.77022505 0.00010227 | 0.00002556 | ||
42 | 2026/04/29 13:48:04 | 25,453 | 1.77022505 0.00092901 | 0.00002211 | ||
17 | 2026/04/29 13:43:10 | 10,544 | 1.77022505 0.00046502 | 0.00002735 | ||
2 | 2026/04/29 13:41:55 | 1,541 | 1.77022505 | 0DASH |
