ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/05/08 16:05:34 | 4,560 | 1.77022505 0.00000675 | 0.00000096 | ||
29 | 2026/05/08 16:04:28 | 19,211 | 1.77022505 0.00090773 | 0.0000313 | ||
9 | 2026/05/08 15:56:57 | 7,092 | 1.77022505 0.00007311 | 0.00000812 | ||
13 | 2026/05/08 15:56:18 | 9,165 | 1.77022505 0.00045472 | 0.00003497 | ||
12 | 2026/05/08 15:54:30 | 6,217 | 1.77022505 0.00016199 | 0.00001349 | ||
6 | 2026/05/08 15:51:32 | 2,268 | 1.77022505 0.00022 | 0.00003666 | ||
8 | 2026/05/08 15:50:59 | 6,424 | 1.77022505 0.00011452 | 0.00001431 | ||
36 | 2026/05/08 15:50:14 | 13,852 | 1.77022505 0.0005546 | 0.0000154 | ||
10 | 2026/05/08 15:38:11 | 3,297 | 1.77022505 0.00010645 | 0.00001064 | ||
18 | 2026/05/08 15:35:51 | 7,235 | 1.77022505 0.00030935 | 0.00001718 | ||
10 | 2026/05/08 15:32:12 | 4,854 | 1.77022505 0.0004662 | 0.00004662 | ||
3 | 2026/05/08 15:30:13 | 1,936 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000075 | ||
5 | 2026/05/08 15:30:10 | 1,956 | 1.77022505 0.00004 | 0.000008 | ||
24 | 2026/05/08 15:28:51 | 12,123 | 1.77022505 0.00118679 | 0.00004944 | ||
19 | 2026/05/08 15:24:19 | 8,562 | 1.77022505 0.00044709 | 0.00002353 | ||
22 | 2026/05/08 15:20:34 | 10,732 | 1.77022505 0.00033206 | 0.00001509 | ||
2 | 2026/05/08 15:18:14 | 650 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000113 | ||
23 | 2026/05/08 15:18:04 | 23,036 | 1.77022505 0.00053005 | 0.00002304 | ||
5 | 2026/05/08 15:15:29 | 1,927 | 1.77022505 0.00004389 | 0.00000877 | ||
13 | 2026/05/08 15:15:17 | 10,036 | 1.77022505 0.00031717 | 0.00002439 |
