ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 12:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 12:02:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/18 12:02:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 12:02:21 | 3 | 1,175 | 169,182 0.43% | 7 | ||
2026/03/18 12:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 12:02:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/18 12:02:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/18 12:02:09 | 2 | 914 | 145,314 0.37% | 7 | ||
2026/03/18 12:02:06 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 12:02:03 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/03/18 12:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/18 12:01:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/18 12:01:54 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/18 12:01:51 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/18 12:01:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/18 12:01:45 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/18 12:01:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/18 12:01:39 | 3 | 1,111 | 129,040 0.33% | 7 | ||
2026/03/18 12:01:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/18 12:01:33 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 |
