ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/12 12:35:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 12:35:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:24 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 12:35:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:15 | 2 | 1,229 | 81,117 0.21% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 12:35:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 12:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 12:35:00 | 3 | 1,047 | 76,658 0.2% | 7 | ||
2026/04/12 12:34:57 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/04/12 12:34:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/12 12:34:51 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/12 12:34:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 12:34:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
