ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 2026/05/05 09:47:00 | 129,354 | 3.125 0.00223768 | 0.00001196 | ||
57 | 2026/05/05 09:20:10 | 39,957 | 3.125 0.00061034 | 0.0000107 | ||
30 | 2026/05/05 09:11:11 | 15,207 | 3.125 0.00054872 | 0.00001829 | ||
166 | 2026/05/05 09:08:01 | 108,263 | 3.125 0.01184264 | 0.00007134 | ||
235 | 2026/05/05 08:46:30 | 95,269 | 3.125 0.00125728 | 0.00000535 | ||
1,036 | 2026/05/05 08:26:18 | 272,276 | 3.125 0.00433573 | 0.00000418 | ||
4,447 | 2026/05/05 08:18:48 | 1,133,791 | 3.125 0.01203507 | 0.0000027 | ||
230 | 2026/05/05 08:09:27 | 121,051 | 3.125 0.00349576 | 0.00001519 | ||
6 | 2026/05/05 07:48:17 | 1,459 | 3.125 0.0003706 | 0.00006176 | ||
43 | 2026/05/05 07:41:17 | 30,194 | 3.125 0.00050366 | 0.00001171 | ||
10 | 2026/05/05 07:34:58 | 16,645 | 3.125 0.00019502 | 0.0000195 | ||
178 | 2026/05/05 07:33:20 | 104,636 | 3.125 0.00185732 | 0.00001043 | ||
34 | 2026/05/05 07:09:55 | 9,390 | 3.125 0.0002353 | 0.00000692 | ||
82 | 2026/05/05 07:05:02 | 49,512 | 3.125 0.0011919 | 0.00001453 | ||
87 | 2026/05/05 06:55:23 | 51,338 | 3.125 0.00067147 | 0.00000771 | ||
3 | 2026/05/05 06:44:14 | 901 | 3.125 0.00001196 | 0.00000398 | ||
12 | 2026/05/05 06:43:32 | 5,083 | 3.125 0.00006639 | 0.00000553 | ||
2 | 2026/05/05 06:42:23 | 540 | 3.125 0.00000226 | 0.00000113 | ||
394 | 2026/05/05 06:42:08 | 230,999 | 3.125 0.00416871 | 0.00001058 | ||
163 | 2026/05/05 05:43:56 | 91,013 | 3.125 0.00182488 | 0.00001119 |
