ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:50:49 | 21 | 1,296,200 3.25% | 15.31 | 0.00001985 | 0.00001596 | ||
2026/05/12 06:50:48 | 26 | 5,585,107 13.97% | 14.32 | 0.00008001 | 0.00006848 | ||
2026/05/12 06:50:47 | 25 | 1,581,907 3.96% | 33.91 | 0.00005365 | 0.00001953 | ||
2026/05/12 06:50:46 | 25 | 1,631,135 4.08% | 14.87 | 0.00002425 | 0.00002027 | ||
2026/05/12 06:50:45 | 26 | 5,933,319 14.84% | 21.19 | 0.00012574 | 0.00007333 | ||
2026/05/12 06:50:44 | 26 | 2,224,614 5.57% | 15.06 | 0.00003351 | 0.00002763 | ||
2026/05/12 06:50:43 | 30 | 1,850,357 4.63% | 12.97 | 0.000024 | 0.00002312 | ||
2026/05/12 06:50:42 | 54 | 8,008,896 20.03% | 84.22 | 0.00067458 | 0.00009894 | ||
2026/05/12 06:50:41 | 12 | 844,366 2.12% | 12.78 | 0.00001079 | 0.00001052 | ||
2026/05/12 06:50:40 | 29 | 1,919,603 4.8% | 39.39 | 0.00007562 | 0.00002407 | ||
2026/05/12 06:50:39 | 31 | 6,281,662 15.71% | 61.24 | 0.0003847 | 0.00007824 | ||
2026/05/12 06:50:38 | 26 | 1,822,767 4.56% | 12.68 | 0.00002312 | 0.00002284 | ||
2026/05/12 06:50:37 | 26 | 1,878,054 4.7% | 102.4 | 0.00019231 | 0.00002368 | ||
2026/05/12 06:50:36 | 25 | 6,340,617 15.86% | 13.87 | 0.00008796 | 0.0000794 | ||
2026/05/12 06:50:35 | 18 | 1,132,826 2.84% | 16.53 | 0.00001873 | 0.0000143 | ||
2026/05/12 06:50:34 | 24 | 1,983,759 4.96% | 46.97 | 0.00009317 | 0.00002519 | ||
2026/05/12 06:50:33 | 23 | 5,846,461 14.62% | 64.18 | 0.00037522 | 0.00007384 | ||
2026/05/12 06:50:32 | 30 | 4,242,983 10.61% | 34.86 | 0.00014792 | 0.00005355 | ||
2026/05/12 06:50:31 | 25 | 1,741,838 4.36% | 12.91 | 0.00002249 | 0.00002212 | ||
2026/05/12 06:50:30 | 29 | 6,220,286 15.56% | 39.19 | 0.00024382 | 0.0000785 |
