ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 13:38:26 | 25 | 1,882,523 4.71% | 562.84 | 0.00105956 | 0.00001434 | ||
2026/05/09 13:38:25 | 28 | 1,737,723 4.35% | 9.23 | 0.00001603 | 0.00001333 | ||
2026/05/09 13:38:24 | 31 | 2,635,201 6.59% | 5.35 | 0.01410375 | 0.00002029 | ||
2026/05/09 13:38:23 | 34 | 8,947,424 22.37% | 401.53 | 0.00359266 | 0.00006792 | ||
2026/05/09 13:38:22 | 22 | 1,591,507 3.98% | 9.19 | 0.00001462 | 0.00001216 | ||
2026/05/09 13:38:21 | 25 | 4,937,332 12.35% | 8.86 | 0.00004378 | 0.00003763 | ||
2026/05/09 13:38:20 | 31 | 2,035,162 5.09% | 8.92 | 0.00001816 | 0.0000156 | ||
2026/05/09 13:38:19 | 38 | 3,407,704 8.52% | 53.94 | 0.00018382 | 0.00002616 | ||
2026/05/09 13:38:18 | 31 | 1,939,337 4.85% | 7.85 | 0.00001523 | 0.00001497 | ||
2026/05/09 13:38:17 | 41 | 12,749,931 31.88% | 211.54 | 0.00269721 | 0.00009601 | ||
2026/05/09 13:38:16 | 38 | 3,782,409 9.46% | 20.22 | 0.0000765 | 0.00002849 | ||
2026/05/09 13:38:15 | 25 | 5,536,719 13.85% | 8.18 | 0.00004532 | 0.00004152 | ||
2026/05/09 13:38:14 | 33 | 2,122,012 5.31% | 1.1 | 0.00234538 | 0.000016 | ||
2026/05/09 13:38:13 | 43 | 2,880,451 7.21% | 3.4 | 0.00979484 | 0.00002178 | ||
2026/05/09 13:38:12 | 35 | 3,199,064 8% | 3.49 | 0.01119142 | 0.00002425 | ||
2026/05/09 13:38:11 | 50 | 5,940,108 14.86% | 14.65 | 0.00008704 | 0.00004477 | ||
2026/05/09 13:38:10 | 30 | 1,836,732 4.6% | 8.89 | 0.00001634 | 0.00001393 | ||
2026/05/09 13:38:09 | 29 | 8,828,057 22.08% | 8.55 | 0.00007552 | 0.00006603 | ||
2026/05/09 13:38:08 | 22 | 2,095,835 5.24% | 83.53 | 0.00017506 | 0.00001576 | ||
2026/05/09 13:38:07 | 31 | 3,842,782 9.61% | 752.3 | 0.00289096 | 0.0000289 |
