
jjjjID inskripsi:732f...e1bai0
jjjj
ID inskripsi:732f...e1bai0
$0,03
+108,66%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$639,58K
Volume total
$127,65K
Transaksi 24 Jam
$15,63K
Pemilik
800
Jumlah Penjualan
1.322
Tertunda
1
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 10.000 | 25,48 sat/jjjj$0,03 | 0,002548 BTC$304,41 | 11/08/2025, 20.50 | ||
![]() Penjualan | 2.500 | 25,49 sat/jjjj$0,03 | 0,0006372 BTC$76,13 | 11/08/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 2.500 | 25,97 sat/jjjj$0,031 | 0,0006492 BTC$77,56 | 11/08/2025, 17.25 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 26 sat/jjjj$0,031 | 0,00052 BTC$62,12 | 11/08/2025, 14.56 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 26,29 sat/jjjj$0,031 | 0,0005258 BTC$62,81 | 11/08/2025, 14.47 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 26,3 sat/jjjj$0,031 | 0,000263 BTC$31,42 | 11/08/2025, 14.47 | ||
![]() Penjualan | 6.000 | 26,59 sat/jjjj$0,031 | 0,001595 BTC$190,6 | 11/08/2025, 14.28 | ||
![]() Penjualan | 6.000 | 26,59 sat/jjjj$0,031 | 0,001595 BTC$190,6 | 11/08/2025, 14.25 | ||
![]() Penjualan | 12.000 | 26,62 sat/jjjj$0,031 | 0,003194 BTC$381,64 | 11/08/2025, 14.25 | ||
![]() Penjualan | 800 | 28 sat/jjjj$0,033 | 0,000224 BTC$26,76 | 11/08/2025, 14.25 | ||
![]() Penjualan | 6.000 | 26,61 sat/jjjj$0,031 | 0,001596 BTC$190,74 | 11/08/2025, 14.08 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 26,8 sat/jjjj$0,032 | 0,000804 BTC$96,05 | 11/08/2025, 13.24 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 26,7 sat/jjjj$0,031 | 0,000801 BTC$95,69 | 11/08/2025, 13.24 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 26,9 sat/jjjj$0,032 | 0,001345 BTC$160,69 | 11/08/2025, 13.24 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 26 sat/jjjj$0,031 | 0,00052 BTC$62,12 | 11/08/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 6.000 | 30,88 sat/jjjj$0,036 | 0,001852 BTC$221,35 | 11/08/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 800 | 26,8 sat/jjjj$0,032 | 0,0002144 BTC$25,61 | 11/08/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 26 sat/jjjj$0,031 | 0,00052 BTC$62,12 | 11/08/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 600 | 26,26 sat/jjjj$0,031 | 0,0001575 BTC$18,82 | 11/08/2025, 12.47 | ||
![]() Penjualan | 5.000 | 32 sat/jjjj$0,038 | 0,0016 BTC$191,15 | 11/08/2025, 12.12 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
