Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05.44.49 | 126 | 33.324.999 23,81% | 140.000.000 | 587,13 | 11,20389 | 8,36233728 | ||
10/05/2026, 05.44.48 | 124 | 30.297.475 21,65% | 140.000.000 | 563,56 | 9,524232 | 7,55040014 | ||
10/05/2026, 05.44.46 | 158 | 44.494.087 31,79% | 140.000.000 | 503,81 | 11,232929 | 11,18372955 | ||
10/05/2026, 05.44.44 | 124 | 29.978.675 21,42% | 140.000.000 | 541,2 | 8,739387 | 7,48522928 | ||
10/05/2026, 05.44.42 | 153 | 33.537.989 23,96% | 140.000.000 | 536,86 | 9,708933 | 8,29653978 | ||
10/05/2026, 05.44.41 | 111 | 20.807.250 14,87% | 140.000.000 | 591,29 | 7,091888 | 5,21138212 | ||
10/05/2026, 05.44.39 | 126 | 28.631.508 20,46% | 140.000.000 | 528,09 | 7,989729 | 7,13055637 | ||
10/05/2026, 05.44.37 | 111 | 27.749.553 19,83% | 140.000.000 | 555,92 | 8,437609 | 6,98919267 | ||
10/05/2026, 05.44.35 | 115 | 41.493.360 29,64% | 140.000.000 | 490,32 | 10,051292 | 10,29384127 | ||
10/05/2026, 05.44.34 | 160 | 47.073.806 33,63% | 140.000.000 | 537 | 13,504931 | 11,77386013 | ||
10/05/2026, 05.44.32 | 154 | 37.279.580 26,63% | 140.000.000 | 617,21 | 13,594161 | 9,41532989 | ||
10/05/2026, 05.44.30 | 130 | 36.567.214 26,12% | 140.000.000 | 612,1 | 13,056185 | 9,32676829 | ||
10/05/2026, 05.44.28 | 162 | 48.192.088 34,43% | 140.000.000 | 582,56 | 15,684758 | 12,39018219 | ||
10/05/2026, 05.44.27 | 184 | 63.348.850 45,25% | 140.000.000 | 563,8 | 19,926669 | 15,78946544 | ||
10/05/2026, 05.44.25 | 113 | 26.719.784 19,09% | 140.000.000 | 577,11 | 8,788872 | 6,63158422 | ||
10/05/2026, 05.44.23 | 135 | 34.051.339 24,33% | 140.000.000 | 560,42 | 10,545114 | 8,53825833 | ||
10/05/2026, 05.44.21 | 136 | 33.762.930 24,12% | 140.000.000 | 590,57 | 11,553359 | 8,38630251 | ||
10/05/2026, 05.44.20 | 144 | 42.512.839 30,37% | 140.000.000 | 530,68 | 11,907179 | 10,65392705 | ||
10/05/2026, 05.44.18 | 125 | 37.547.383 26,82% | 140.000.000 | 561,13 | 11,568021 | 9,50113591 | ||
10/05/2026, 05.44.16 | 157 | 44.276.399 31,63% | 140.000.000 | 544,57 | 13,09889 | 11,01313852 |
