Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 09.43.46 | 125 | 23.937.988 17,1% | 140.000.000 | 450,39 | 4,755606 | 6,02590314 | ||
09/05/2026, 09.43.44 | 189 | 38.023.524 27,16% | 140.000.000 | 499,77 | 9,551134 | 9,45193015 | ||
09/05/2026, 09.43.43 | 174 | 54.365.301 38,84% | 140.000.000 | 422,17 | 9,342737 | 13,6088651 | ||
09/05/2026, 09.43.41 | 194 | 50.057.318 35,76% | 140.000.000 | 443,8 | 9,58864 | 12,62699927 | ||
09/05/2026, 09.43.39 | 197 | 49.433.296 35,31% | 140.000.000 | 481,14 | 11,217576 | 12,56689994 | ||
09/05/2026, 09.43.37 | 264 | 46.633.907 33,31% | 140.000.000 | 537,39 | 13,427693 | 11,63335982 | ||
09/05/2026, 09.43.36 | 169 | 31.444.602 22,47% | 140.000.000 | 451 | 6,253354 | 7,92834623 | ||
09/05/2026, 09.43.34 | 196 | 47.748.513 34,11% | 140.000.000 | 464,28 | 10,03271 | 12,13640201 | ||
09/05/2026, 09.43.32 | 185 | 47.035.271 33,6% | 140.000.000 | 417,11 | 7,891014 | 11,72792753 | ||
09/05/2026, 09.43.30 | 140 | 32.267.642 23,05% | 140.000.000 | 446,86 | 6,288376 | 8,13093337 | ||
09/05/2026, 09.43.29 | 128 | 32.367.184 23,12% | 140.000.000 | 428,71 | 5,788654 | 8,08761356 | ||
09/05/2026, 09.43.27 | 145 | 39.122.220 27,95% | 140.000.000 | 428,64 | 6,901559 | 9,86813583 | ||
09/05/2026, 09.43.25 | 195 | 41.759.597 29,83% | 140.000.000 | 452,12 | 8,507592 | 10,37315908 | ||
09/05/2026, 09.43.23 | 155 | 30.645.436 21,89% | 140.000.000 | 482,53 | 7,092435 | 7,69501773 | ||
09/05/2026, 09.43.22 | 155 | 35.100.536 25,08% | 140.000.000 | 446,18 | 6,939263 | 8,72217743 | ||
09/05/2026, 09.43.20 | 161 | 37.432.232 26,74% | 140.000.000 | 488,96 | 8,910704 | 9,39228345 | ||
09/05/2026, 09.43.18 | 139 | 27.223.714 19,45% | 140.000.000 | 522,5 | 7,315653 | 6,90878203 | ||
09/05/2026, 09.43.16 | 188 | 42.676.851 30,49% | 140.000.000 | 450,8 | 8,580217 | 10,65854209 | ||
09/05/2026, 09.43.15 | 183 | 43.869.179 31,34% | 140.000.000 | 479,8 | 9,997006 | 11,05170831 | ||
09/05/2026, 09.43.13 | 178 | 47.269.049 33,77% | 140.000.000 | 471,12 | 10,264524 | 12,0053227 |
