Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 09.38.26 | 225 | 40.336.684 28,82% | 140.000.000 | 453,16 | 8,169075 | 10,10998843 | ||
09/05/2026, 09.38.24 | 191 | 37.394.369 26,72% | 140.000.000 | 433,93 | 6,762816 | 9,46397579 | ||
09/05/2026, 09.38.22 | 241 | 44.015.212 31,44% | 140.000.000 | 405,43 | 6,893131 | 10,95206798 | ||
09/05/2026, 09.38.21 | 204 | 35.924.857 25,67% | 140.000.000 | 376,57 | 4,499976 | 9,02834373 | ||
09/05/2026, 09.38.19 | 344 | 62.047.868 44,32% | 140.000.000 | 370,5 | 7,305689 | 15,68326607 | ||
09/05/2026, 09.38.17 | 247 | 44.723.355 31,95% | 140.000.000 | 398,87 | 6,730657 | 11,10823421 | ||
09/05/2026, 09.38.15 | 215 | 38.792.049 27,71% | 140.000.000 | 402,16 | 5,873789 | 9,72685865 | ||
09/05/2026, 09.38.14 | 165 | 52.625.024 37,59% | 140.000.000 | 373,16 | 6,346448 | 13,29154693 | ||
09/05/2026, 09.38.12 | 212 | 36.590.709 26,14% | 140.000.000 | 410,55 | 5,689455 | 9,33312725 | ||
09/05/2026, 09.38.10 | 255 | 52.640.962 37,61% | 140.000.000 | 386,39 | 7,221764 | 13,11820306 | ||
09/05/2026, 09.38.08 | 253 | 63.807.933 45,58% | 140.000.000 | 377 | 8,067847 | 15,98818849 | ||
09/05/2026, 09.38.07 | 206 | 56.971.611 40,7% | 140.000.000 | 380,99 | 7,336489 | 14,36922551 | ||
09/05/2026, 09.38.05 | 244 | 44.153.245 31,54% | 140.000.000 | 385,33 | 6,066177 | 10,94761607 | ||
09/05/2026, 09.38.03 | 202 | 43.002.700 30,72% | 140.000.000 | 396,35 | 6,287674 | 10,75666515 | ||
09/05/2026, 09.38.01 | 217 | 38.357.558 27,4% | 140.000.000 | 389,9 | 5,268929 | 9,68684791 | ||
09/05/2026, 09.38.00 | 261 | 52.930.332 37,81% | 140.000.000 | 428,02 | 9,191477 | 13,46381674 | ||
09/05/2026, 09.37.58 | 164 | 46.872.888 33,49% | 140.000.000 | 362,82 | 5,308656 | 11,6978025 | ||
09/05/2026, 09.37.56 | 175 | 52.124.668 37,24% | 140.000.000 | 376,91 | 6,542461 | 13,10430857 | ||
09/05/2026, 09.37.54 | 145 | 35.980.641 25,71% | 140.000.000 | 383,38 | 4,848401 | 8,94593429 | ||
09/05/2026, 09.37.53 | 174 | 37.822.685 27,02% | 140.000.000 | 383,77 | 5,020209 | 9,4950261 |
