
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
TON Eco
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,04 %
Volume total
$23,00M
Cap. Marché totale
$332,03B
149 jetons au total
40
/
77
/
32
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $275,60B +0,32 % | $2,28K | $349,51M | 5,25K 2,57K/2,68K | $18,00M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,99B +0,17 % | $80,02K | $315,26M | 22 18/4 | $1,76M |
AZTEC 2 mois 0xa27e...62d2 | $69,20M +1,19 % | $0,024032 | $17,06M | 324 242/82 | $1,26M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $138,97M -3,09 % | $0,00033034 | $10,04M | 256 149/107 | $707,23K |
![]() LINK 3 A 0x5149...86ca | $9,92B +0,60 % | $9,921 | $53,81M | 31 21/10 | $317,47K |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $3,48B +0,54 % | $3,482 | $135,85M | 38 34/4 | $159,65K |
![]() LDO 3 A 0x5a98...1b32 | $397,81M +1,50 % | $0,39781 | $2,63M | 26 20/6 | $138,12K |
SHFL 2 A 0x8881...8888 | $120,71M -1,46 % | $0,28926 | $7,33M | 13 4/9 | $104,01K |
MORPHO 1 A 0x58d9...c2b2 | $1,27B +0,58 % | $2,094 | $8,03M | 20 13/7 | $79,24K |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $417,37M -0,13 % | $79,74K | $96,30M | 2 0/2 | $77,98K |
AI 7 J 0x4d70...8d48 | $12,98M +0,49 % | $0,033576 | $1,71M | 56 29/27 | $43,48K |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,48B +0,28 % | $93,02 | $8,10M | 17 12/5 | $42,34K |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,86B -1,55 % | $0,080492 | $6,43M | 17 2/15 | $37,32K |
PEPE 3 A 0x6982...1933 | $1,72B +0,06 % | $0,0₅4179 | $29,10M | 13 13/0 | $34,08K |


