Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $28 673 262 626,96 | $88 350 981 691,07 | $91 243 923,79 | 16/04/2019 15:51:12 | |||
| 2 | $0,35 | $69 365 056,35 | $1 396 603 043,62 | $84 689 860 | 03/04/2020 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $900 555,57 | $1 794 517 306,83 | $43 034 028,93 | 01/11/2023 11:45:30 | |||
| 4 | $0,02 | $2 549 355,76 | $389 691 245,68 | $13 383 658,05 | 26/05/2021 17:53:15 | |||
| 5 | $86,23 | $1 248 132,55 | $865 398 123,96 | $10 725 615,78 | 24/01/2021 17:18:42 | |||
| 6 | $0,08 | $12 639 207,14 | $705 934 784,61 | $8 807 593,93 | 03/04/2020 15:51:06 | |||
| 7 | $0,44 | $604 932,89 | $218 538 628,31 | $4 503 133,81 | 14/04/2023 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $1 057 641,12 | $323 302 372,45 | $2 807 979,08 | 13/05/2021 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $843 468,52 | $328 554 388,71 | $2 239 424,67 | 09/12/2021 12:55:24 | |||
| 10 | $1 | $5 114 514,04 | $168 404 624,09 | $1 665 737,16 | 01/04/2021 01:16:57 | |||
| 11 | $80 516,1 | $259 071,86 | $1 412 684 402,62 | $1 283 782,77 | 01/10/2020 01:45:48 | |||
| 12 | $45,15 | $1 576,06 | $900 054 339,31 | $1 226 310,46 | 11/09/2020 10:42:06 | |||
| 13 | $0,15 | $422,16 | $1 521 474,67 | $1 069 911,5 | 23/10/2021 23:29:42 | |||
| 14 | $0,99 | $2 840 458,41 | $10 058 191,1 | $913 738,32 | 28/05/2025 05:28:36 | |||
| 15 | $0,99 | $164 714 829,99 | $1 131 627 406,72 | $888 577,08 | 20/01/2025 17:08:30 | |||
| 16 | < $0,01 | $461 781,74 | $22 787 893,98 | $777 318,29 | 29/07/2019 05:05:48 | |||
| 17 | $0,99 | $52 857,46 | $7 098 737,84 | $529 401,09 | 30/04/2022 17:54:39 | |||
| 18 | $0,02 | $49 607,44 | $2 000 078 099,77 | $500 283,96 | 08/01/2026 11:44:21 | |||
| 19 | $0,27 | $112 020 751,85 | $997 318 107,73 | $412 344,62 | 08/03/2026 17:05:06 | |||
| 20 | < $0,01 | $66 653,81 | $4 954 688,31 | $363 246,48 | 16/08/2024 06:33:57 |



