Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $27 521 472 685,83 | $85 382 642 156,88 | $94 204 976,41 | 16/04/2019 15:51:12 | |||
| 2 | $0,9 | $12,47 | $6 794 655 622,22 | $5 243,34 | 25/10/2025 20:42:15 | |||
| 3 | $0,15 | $171,56 | $2 471 342 648,71 | $28 581,05 | 27/01/2026 15:26:03 | |||
| 4 | < $0,01 | $3 664 750,77 | $1 456 571 741,39 | $36 035 183,18 | 01/11/2023 11:45:30 | |||
| 5 | $0,14 | $59 384,72 | $1 448 070 309,29 | $9 851,41 | 11/03/2025 20:55:15 | |||
| 6 | $67 729,15 | $389 146,42 | $1 170 028 790,04 | $1 144 162,96 | 01/10/2020 01:45:48 | |||
| 7 | $1 965,54 | $30 734,32 | $942 995 814,49 | $198 832,87 | 22/11/2020 16:31:42 | |||
| 8 | $36,72 | $9,15 | $734 719 475,19 | $992 480,99 | 11/09/2020 10:42:06 | |||
| 9 | $0,97 | $311 321 199,08 | $689 370 194,99 | $756 989,52 | 20/01/2025 17:08:30 | |||
| 10 | $0,28 | $51 312 549,05 | $568 689 378,92 | $126 307 424,84 | 03/04/2020 18:27:42 | |||
| 11 | $49,18 | $172 652,88 | $492 637 064,78 | $7 240 674,11 | 24/01/2021 17:18:42 | |||
| 12 | $0,04 | $2 284 598,02 | $423 627 850,93 | $6 460 872,16 | 03/04/2020 15:51:06 | |||
| 13 | < $0,01 | $95 547,4 | $333 310 223,23 | $3 383 469,05 | 13/05/2021 22:31:18 | |||
| 14 | < $0,01 | $1 538 637,86 | $329 112 673,7 | $2 611 127,13 | 09/12/2021 12:55:24 | |||
| 15 | $0,01 | $11 639 050,84 | $305 601 624,43 | $10 681 662,89 | 26/05/2021 17:53:15 | |||
| 16 | $0,42 | $42 866,81 | $223 627 109,81 | $34 377,04 | 13/04/2021 09:42:12 | |||
| 17 | $0,35 | $833 727,76 | $172 661 879,55 | $4 088 126,21 | 14/04/2023 12:33:15 | |||
| 18 | $0,99 | $1 329 358,34 | $168 253 804,88 | $1 618 888,14 | 01/04/2021 01:16:57 | |||
| 19 | $1,04 | $575,55 | $108 197 474,54 | $53 041,5 | 20/12/2025 06:34:48 | |||
| 20 | $0,99 | $580 791,42 | $60 648 668,64 | $10 287,86 | 30/06/2023 20:18:30 |



