Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 17:31:52 | 1 | 223 093 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000643 | ||
08/05/2026 17:31:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000273 | ||
08/05/2026 17:31:35 | 1 | 127 718 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000434 | ||
08/05/2026 17:31:31 | 1 | 271 766 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000589 | ||
08/05/2026 17:31:25 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
08/05/2026 17:31:21 | 1 | 261 424 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000535 | ||
08/05/2026 17:31:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
08/05/2026 17:31:09 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
08/05/2026 17:31:01 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001022 | ||
08/05/2026 17:30:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000274 | ||
08/05/2026 17:30:46 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
08/05/2026 17:30:44 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
08/05/2026 17:30:43 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000974 | ||
08/05/2026 17:30:33 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
08/05/2026 17:30:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
08/05/2026 17:30:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000832 | ||
08/05/2026 17:30:28 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001107 | ||
08/05/2026 17:30:13 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
08/05/2026 17:30:13 | 1 | 473 444 2,37 % | 20 000 000 | 0,00000422 | ||
08/05/2026 17:30:09 | 1 | 265 090 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000587 |
