Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 17:08:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 17:07:59 | 1 | 128 222 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
06/05/2026 17:07:53 | 1 | 116 350 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
06/05/2026 17:07:45 | 1 | 131 049 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
06/05/2026 17:07:30 | 1 | 134 934 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
06/05/2026 17:07:30 | 3 | 113 895 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000401 | ||
06/05/2026 17:07:29 | 7 | 265 851 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000943 | ||
06/05/2026 17:07:29 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
06/05/2026 17:07:20 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
06/05/2026 17:07:20 | 1 | 123 042 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
06/05/2026 17:07:18 | 1 | 134 918 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
06/05/2026 17:07:02 | 1 | 150 936 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000429 | ||
06/05/2026 17:07:00 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
06/05/2026 17:06:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
06/05/2026 17:05:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
06/05/2026 17:05:42 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000647 | ||
06/05/2026 17:05:41 | 1 | 150 300 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000446 | ||
06/05/2026 17:05:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
06/05/2026 17:05:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000599 | ||
06/05/2026 17:04:51 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000453 |
