Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 08:24:44 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
08/05/2026 08:24:41 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
08/05/2026 08:24:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
08/05/2026 08:24:24 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
08/05/2026 08:24:19 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
08/05/2026 08:23:54 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
08/05/2026 08:23:44 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
08/05/2026 08:23:33 | 1 | 245 685 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
08/05/2026 08:23:31 | 1 | 136 456 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000347 | ||
08/05/2026 08:23:22 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
08/05/2026 08:23:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
08/05/2026 08:23:20 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
08/05/2026 08:23:18 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
08/05/2026 08:23:17 | 1 | 236 402 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
08/05/2026 08:23:16 | 1 | 517 864 2,59 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
08/05/2026 08:23:14 | 1 | 272 203 1,37 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
08/05/2026 08:23:14 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
08/05/2026 08:23:11 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
08/05/2026 08:22:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
08/05/2026 08:22:41 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000267 |
