Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 16:36:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:36:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:36:05 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000569 | ||
08/05/2026 16:36:04 | 2 | 267 151 1,34 % | 20 000 000 | 0,00001293 | ||
08/05/2026 16:36:04 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002277 | ||
08/05/2026 16:36:03 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000569 | ||
08/05/2026 16:36:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:36:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:36:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:36:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:36:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:35:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:35:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:35:58 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000782 | ||
08/05/2026 16:35:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:35:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:35:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:35:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
08/05/2026 16:35:42 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000904 | ||
08/05/2026 16:35:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000391 |
