Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 12:00:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
08/05/2026 12:00:00 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
08/05/2026 11:59:54 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
08/05/2026 11:59:31 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,000004 | ||
08/05/2026 11:59:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
08/05/2026 11:58:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
08/05/2026 11:58:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
08/05/2026 11:58:39 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
08/05/2026 11:58:17 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000431 | ||
08/05/2026 11:58:13 | 1 | 110 108 0,56 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
08/05/2026 11:58:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
08/05/2026 11:58:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
08/05/2026 11:58:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
08/05/2026 11:57:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
08/05/2026 11:57:11 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000591 | ||
08/05/2026 11:57:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
08/05/2026 11:57:10 | 4 | 151 968 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000586 | ||
08/05/2026 11:57:10 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000591 | ||
08/05/2026 11:56:53 | 1 | 37 941 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
08/05/2026 11:56:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000096 |
