Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 14:45:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
08/05/2026 14:44:51 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
08/05/2026 14:44:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000233 | ||
08/05/2026 14:44:27 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
08/05/2026 14:44:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
08/05/2026 14:44:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002275 | ||
08/05/2026 14:44:05 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
08/05/2026 14:43:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002289 | ||
08/05/2026 14:43:53 | 1 | 129 893 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
08/05/2026 14:43:51 | 1 | 268 863 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000539 | ||
08/05/2026 14:43:50 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
08/05/2026 14:43:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
08/05/2026 14:43:41 | 1 | 136 559 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
08/05/2026 14:43:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
08/05/2026 14:43:31 | 1 | 362 576 1,82 % | 20 000 000 | 0,00000502 | ||
08/05/2026 14:42:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000264 | ||
08/05/2026 14:42:45 | 1 | 136 573 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000366 | ||
08/05/2026 14:42:43 | 1 | 262 710 1,32 % | 20 000 000 | 0,00000531 | ||
08/05/2026 14:42:43 | 1 | 127 870 0,64 % | 20 000 000 | 0,00001173 | ||
08/05/2026 14:42:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000184 |
