Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 03:52:31 | 1 | 27 680 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000894 | ||
07/05/2026 03:52:26 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000596 | ||
07/05/2026 03:52:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000532 | ||
07/05/2026 03:52:22 | 1 | 136 543 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000824 | ||
07/05/2026 03:52:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000042 | ||
07/05/2026 03:52:19 | 1 | 295 833 1,48 % | 20 000 000 | 0,000012 | ||
07/05/2026 03:52:18 | 1 | 142 500 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000944 | ||
07/05/2026 03:52:18 | 5 | 194 976 0,98 % | 20 000 000 | 0,0000281 | ||
07/05/2026 03:52:17 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000574 | ||
07/05/2026 03:52:14 | 1 | 198 554 1 % | 20 000 000 | 0,0000099 | ||
07/05/2026 03:50:57 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000547 | ||
07/05/2026 03:50:51 | 1 | 46 655 0,24 % | 20 000 000 | 0,000006 | ||
07/05/2026 03:50:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000531 | ||
07/05/2026 03:50:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000614 | ||
07/05/2026 03:50:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002466 | ||
07/05/2026 03:50:01 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001865 | ||
07/05/2026 03:49:38 | 1 | 114 897 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000725 | ||
07/05/2026 03:49:08 | 1 | 135 982 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000079 | ||
07/05/2026 03:48:52 | 1 | 105 387 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000592 | ||
07/05/2026 03:48:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000584 |
