Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 06:19:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
07/05/2026 06:19:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
07/05/2026 06:19:34 | 1 | 271 809 1,36 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
07/05/2026 06:19:28 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000368 | ||
07/05/2026 06:19:24 | 1 | 265 095 1,33 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
07/05/2026 06:19:16 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
07/05/2026 06:19:15 | 1 | 134 378 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
07/05/2026 06:19:14 | 1 | 271 763 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000223 | ||
07/05/2026 06:19:11 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
07/05/2026 06:19:08 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
07/05/2026 06:19:04 | 1 | 350 215 1,76 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
07/05/2026 06:18:51 | 1 | 246 079 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000338 | ||
07/05/2026 06:18:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
07/05/2026 06:18:42 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000362 | ||
07/05/2026 06:18:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
07/05/2026 06:18:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
07/05/2026 06:18:01 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
07/05/2026 06:17:55 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
07/05/2026 06:17:51 | 1 | 271 743 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
07/05/2026 06:17:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 |
