Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 09:23:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
09/05/2026 09:23:22 | 1 | 261 422 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000223 | ||
09/05/2026 09:22:04 | 1 | 147 497 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
09/05/2026 09:22:03 | 1 | 142 697 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
09/05/2026 09:22:01 | 1 | 128 262 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
09/05/2026 09:22:00 | 7 | 265 767 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000706 | ||
09/05/2026 09:21:56 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
09/05/2026 09:21:53 | 1 | 271 736 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
09/05/2026 09:21:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
09/05/2026 09:20:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
09/05/2026 09:20:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
09/05/2026 09:20:33 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
09/05/2026 09:20:31 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000369 | ||
09/05/2026 09:20:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
09/05/2026 09:19:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
09/05/2026 09:19:01 | 1 | 30 477 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
09/05/2026 09:18:53 | 1 | 465 036 2,33 % | 20 000 000 | 0,00000588 | ||
09/05/2026 09:18:51 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
09/05/2026 09:18:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
09/05/2026 09:18:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 |
