Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 22:32:44 | 167 | 39 575 975 28,27 % | 140 000 000 | 250,7 | 5,9696 | 3,95223526 | ||
08/05/2026 22:32:42 | 212 | 54 930 882 39,24 % | 140 000 000 | 227,78 | 6,988944 | 5,52357526 | ||
08/05/2026 22:32:41 | 224 | 41 450 339 29,61 % | 140 000 000 | 247,89 | 6,06928 | 4,20596098 | ||
08/05/2026 22:32:39 | 201 | 44 779 479 31,99 % | 140 000 000 | 239,94 | 6,161775 | 4,58265414 | ||
08/05/2026 22:32:37 | 241 | 56 630 887 40,46 % | 140 000 000 | 252,1 | 8,631303 | 5,64582964 | ||
08/05/2026 22:32:35 | 210 | 48 345 516 34,54 % | 140 000 000 | 244,69 | 6,971741 | 4,8582799 | ||
08/05/2026 22:32:34 | 191 | 36 123 776 25,81 % | 140 000 000 | 250,24 | 5,449991 | 3,58971303 | ||
08/05/2026 22:32:32 | 204 | 41 336 518 29,53 % | 140 000 000 | 271,86 | 7,092786 | 4,14516558 | ||
08/05/2026 22:32:30 | 223 | 52 559 610 37,55 % | 140 000 000 | 251,12 | 7,889815 | 5,3090648 | ||
08/05/2026 22:32:28 | 215 | 42 927 412 30,67 % | 140 000 000 | 259,17 | 6,859077 | 4,26650488 | ||
08/05/2026 22:32:27 | 195 | 39 355 292 28,12 % | 140 000 000 | 271,52 | 6,737554 | 3,94839452 | ||
08/05/2026 22:32:25 | 201 | 47 790 466 34,14 % | 140 000 000 | 267,36 | 7,944228 | 4,83336214 | ||
08/05/2026 22:32:23 | 189 | 50 504 159 36,08 % | 140 000 000 | 245,28 | 7,240983 | 5,14679064 | ||
08/05/2026 22:32:21 | 182 | 39 832 081 28,46 % | 140 000 000 | 256,93 | 6,136845 | 4,0972163 | ||
08/05/2026 22:32:20 | 180 | 33 613 738 24,01 % | 140 000 000 | 269,95 | 5,58082 | 3,49344628 | ||
08/05/2026 22:32:18 | 292 | 63 968 852 45,7 % | 140 000 000 | 270,45 | 10,616173 | 6,68449595 | ||
08/05/2026 22:32:16 | 260 | 86 657 856 61,9 % | 140 000 000 | 263,56 | 14,206152 | 8,63363333 | ||
08/05/2026 22:32:14 | 182 | 36 836 192 26,32 % | 140 000 000 | 262,16 | 5,951124 | 3,70609342 | ||
08/05/2026 22:32:13 | 194 | 50 404 968 36,01 % | 140 000 000 | 247,27 | 7,353813 | 5,11002691 | ||
08/05/2026 22:32:11 | 207 | 47 125 208 33,67 % | 140 000 000 | 266,16 | 7,856519 | 4,68643001 |
