Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 21:47:47 | 185 | 36 246 303 25,9 % | 140 000 000 | 240,74 | 5,065928 | 3,66010548 | ||
08/05/2026 21:47:46 | 196 | 42 155 189 30,12 % | 140 000 000 | 226,5 | 5,357649 | 4,19081191 | ||
08/05/2026 21:47:44 | 216 | 48 856 494 34,9 % | 140 000 000 | 222,35 | 5,967907 | 4,89537191 | ||
08/05/2026 21:47:42 | 234 | 62 513 255 44,66 % | 140 000 000 | 231,37 | 8,164546 | 6,29940754 | ||
08/05/2026 21:47:40 | 215 | 49 200 515 35,15 % | 140 000 000 | 225,52 | 6,099276 | 4,99677158 | ||
08/05/2026 21:47:39 | 244 | 43 093 199 30,79 % | 140 000 000 | 247,69 | 6,368288 | 4,30573723 | ||
08/05/2026 21:47:37 | 231 | 55 276 346 39,49 % | 140 000 000 | 254,49 | 8,506385 | 5,56091897 | ||
08/05/2026 21:47:35 | 190 | 38 813 338 27,73 % | 140 000 000 | 265,93 | 6,468378 | 3,85362916 | ||
08/05/2026 21:47:33 | 233 | 51 376 484 36,7 % | 140 000 000 | 244,32 | 7,413487 | 5,13917887 | ||
08/05/2026 21:47:32 | 190 | 37 912 785 27,09 % | 140 000 000 | 250,75 | 5,677727 | 3,82909148 | ||
08/05/2026 21:47:30 | 194 | 45 913 730 32,8 % | 140 000 000 | 254,07 | 6,989645 | 4,67599802 | ||
08/05/2026 21:47:28 | 212 | 46 317 574 33,09 % | 140 000 000 | 252,45 | 7,063263 | 4,6299109 | ||
08/05/2026 21:47:26 | 201 | 41 887 859 29,92 % | 140 000 000 | 244,58 | 6,020243 | 4,22491398 | ||
08/05/2026 21:47:25 | 469 | 84 769 186 60,55 % | 140 000 000 | 284,53 | 15,551923 | 8,56810609 | ||
08/05/2026 21:47:23 | 182 | 38 990 419 27,86 % | 140 000 000 | 237,5 | 5,371546 | 3,88892834 | ||
08/05/2026 21:47:21 | 168 | 34 606 493 24,72 % | 140 000 000 | 245,44 | 5,007041 | 3,48691647 | ||
08/05/2026 21:47:19 | 223 | 50 681 010 36,21 % | 140 000 000 | 280,29 | 9,060258 | 5,14538841 | ||
08/05/2026 21:47:18 | 198 | 53 938 892 38,53 % | 140 000 000 | 248,62 | 8,065676 | 5,34514542 | ||
08/05/2026 21:47:16 | 163 | 38 103 687 27,22 % | 140 000 000 | 252,95 | 5,826334 | 3,81234205 | ||
08/05/2026 21:47:14 | 204 | 40 642 270 29,04 % | 140 000 000 | 263,47 | 6,604528 | 4,10386182 |
