Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 11:47:40 | 127 | 31 484 448 22,49 % | 140 000 000 | 463,22 | 6,705452 | 7,8790568 | ||
09/05/2026 11:47:38 | 137 | 24 077 668 17,2 % | 140 000 000 | 456,71 | 4,984845 | 6,01172633 | ||
09/05/2026 11:47:37 | 144 | 28 547 464 20,4 % | 140 000 000 | 474,67 | 6,462752 | 7,08794405 | ||
09/05/2026 11:47:35 | 155 | 42 127 244 30,1 % | 140 000 000 | 456,27 | 8,667892 | 10,55363206 | ||
09/05/2026 11:47:33 | 179 | 36 085 134 25,78 % | 140 000 000 | 490,01 | 8,742716 | 8,93963588 | ||
09/05/2026 11:47:31 | 150 | 29 847 803 21,32 % | 140 000 000 | 444,81 | 5,801083 | 7,4756471 | ||
09/05/2026 11:47:30 | 174 | 31 326 435 22,38 % | 140 000 000 | 472,38 | 7,012025 | 7,78615975 | ||
09/05/2026 11:47:28 | 169 | 33 422 647 23,88 % | 140 000 000 | 470,48 | 7,331332 | 8,39359308 | ||
09/05/2026 11:47:26 | 178 | 48 232 485 34,46 % | 140 000 000 | 432,26 | 8,639651 | 12,209743 | ||
09/05/2026 11:47:24 | 190 | 50 631 303 36,17 % | 140 000 000 | 405,56 | 7,993603 | 12,54050652 | ||
09/05/2026 11:47:23 | 135 | 33 651 595 24,04 % | 140 000 000 | 448,86 | 6,683578 | 8,42132335 | ||
09/05/2026 11:47:21 | 140 | 25 123 441 17,95 % | 140 000 000 | 489,45 | 6,028761 | 6,26791964 | ||
09/05/2026 11:47:19 | 167 | 30 517 101 21,8 % | 140 000 000 | 516,73 | 8,209165 | 7,56002262 | ||
09/05/2026 11:47:17 | 137 | 24 127 660 17,24 % | 140 000 000 | 463,29 | 5,129816 | 6,04840072 | ||
09/05/2026 11:47:16 | 150 | 31 380 091 22,42 % | 140 000 000 | 478,8 | 7,218756 | 7,80617456 | ||
09/05/2026 11:47:14 | 164 | 37 291 169 26,64 % | 140 000 000 | 454,67 | 7,588073 | 9,36729547 | ||
09/05/2026 11:47:12 | 157 | 33 122 546 23,66 % | 140 000 000 | 489,49 | 7,967677 | 8,24578991 | ||
09/05/2026 11:47:10 | 144 | 27 083 155 19,35 % | 140 000 000 | 472,76 | 5,984681 | 6,81940217 | ||
09/05/2026 11:47:09 | 170 | 41 824 930 29,88 % | 140 000 000 | 454,17 | 8,3693 | 10,62648288 | ||
09/05/2026 11:47:07 | 202 | 50 190 811 35,86 % | 140 000 000 | 476,33 | 11,426666 | 12,48092914 |
