Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 23:22:30 | 192 | 50 038 485 35,75 % | 140 000 000 | 237,75 | 6,809395 | 5,08760738 | ||
08/05/2026 23:22:28 | 210 | 48 437 959 34,6 % | 140 000 000 | 236,69 | 6,638475 | 4,82634513 | ||
08/05/2026 23:22:26 | 176 | 34 952 684 24,97 % | 140 000 000 | 242,56 | 4,960136 | 3,51803997 | ||
08/05/2026 23:22:24 | 211 | 41 647 255 29,75 % | 140 000 000 | 237,5 | 5,661545 | 4,22986309 | ||
08/05/2026 23:22:23 | 272 | 63 367 874 45,27 % | 140 000 000 | 245,69 | 9,097712 | 6,47163114 | ||
08/05/2026 23:22:21 | 254 | 63 175 923 45,13 % | 140 000 000 | 235,4 | 8,383827 | 6,48805124 | ||
08/05/2026 23:22:19 | 279 | 60 862 141 43,48 % | 140 000 000 | 242,57 | 8,6931 | 6,07038648 | ||
08/05/2026 23:22:17 | 205 | 44 882 314 32,06 % | 140 000 000 | 242,76 | 6,381106 | 4,51479533 | ||
08/05/2026 23:22:16 | 242 | 49 099 044 35,08 % | 140 000 000 | 268,51 | 8,20599 | 4,97777429 | ||
08/05/2026 23:22:14 | 254 | 58 010 444 41,44 % | 140 000 000 | 254,48 | 8,843878 | 5,91897125 | ||
08/05/2026 23:22:12 | 252 | 54 607 292 39,01 % | 140 000 000 | 236,46 | 7,476948 | 5,43581311 | ||
08/05/2026 23:22:10 | 232 | 67 392 391 48,14 % | 140 000 000 | 234,72 | 9,07725 | 6,7413877 | ||
08/05/2026 23:22:09 | 199 | 46 795 963 33,43 % | 140 000 000 | 233,64 | 6,213975 | 4,71961878 | ||
08/05/2026 23:22:07 | 210 | 43 864 905 31,34 % | 140 000 000 | 246,36 | 6,344076 | 4,46252326 | ||
08/05/2026 23:22:05 | 258 | 73 509 637 52,51 % | 140 000 000 | 240,16 | 10,14664 | 7,50769624 | ||
08/05/2026 23:22:03 | 235 | 59 761 995 42,69 % | 140 000 000 | 242,22 | 8,334953 | 6,14105991 | ||
08/05/2026 23:22:02 | 242 | 62 066 057 44,34 % | 140 000 000 | 237,89 | 8,576419 | 6,18872501 | ||
08/05/2026 23:22:00 | 355 | 60 754 513 43,4 % | 140 000 000 | 252,51 | 9,247084 | 6,09413773 | ||
08/05/2026 23:21:58 | 229 | 47 004 631 33,58 % | 140 000 000 | 232,29 | 6,165446 | 4,75357 | ||
08/05/2026 23:21:56 | 189 | 42 502 084 30,36 % | 140 000 000 | 228,18 | 5,46768 | 4,23054552 |
