Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 07:44:25 | 61 | 11 029 654 27,58 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:23 | 69 | 14 453 159 36,14 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:21 | 71 | 12 475 499 31,19 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:19 | 73 | 13 069 657 32,68 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:17 | 62 | 12 551 202 31,38 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:15 | 59 | 12 021 816 30,06 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:13 | 63 | 15 314 257 38,29 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:11 | 69 | 11 136 297 27,85 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:09 | 53 | 10 273 295 25,69 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:07 | 52 | 8 971 973 22,43 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:05 | 61 | 12 664 558 31,67 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:03 | 71 | 17 214 288 43,04 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:44:01 | 71 | 12 238 426 30,6 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:43:59 | 70 | 11 279 467 28,2 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:43:57 | 63 | 11 028 434 27,58 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:43:55 | 61 | 9 466 990 23,67 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:43:53 | 60 | 12 927 551 32,32 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:43:51 | 64 | 10 051 762 25,13 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:43:49 | 60 | 9 163 806 22,91 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 07:43:47 | 61 | 10 095 560 25,24 % | 40 000 000 |
