Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 18:29:47 | 24 | 9 446 747 23,62 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:45 | 25 | 5 654 716 14,14 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:43 | 16 | 5 310 250 13,28 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:41 | 32 | 34 541 806 86,36 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:39 | 17 | 3 869 817 9,68 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:37 | 24 | 7 816 141 19,55 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:35 | 23 | 9 646 269 24,12 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:33 | 23 | 7 507 693 18,77 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:31 | 22 | 8 749 654 21,88 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:29 | 24 | 8 725 819 21,82 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:27 | 26 | 8 576 737 21,45 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:25 | 23 | 9 823 531 24,56 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:23 | 23 | 8 576 743 21,45 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:21 | 26 | 11 635 065 29,09 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:19 | 22 | 6 505 654 16,27 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:17 | 20 | 7 279 747 18,2 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:15 | 19 | 8 258 053 20,65 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:13 | 23 | 6 815 615 17,04 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:11 | 23 | 8 786 489 21,97 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 18:29:09 | 22 | 8 515 063 21,29 % | 40 000 000 |
