Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 23:07:03 | 35 | 13 775 573 34,44 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:07:01 | 43 | 14 731 325 36,83 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:59 | 32 | 13 487 903 33,72 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:57 | 28 | 11 228 951 28,08 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:55 | 27 | 12 550 582 31,38 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:53 | 24 | 9 526 575 23,82 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:51 | 31 | 14 192 498 35,49 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:49 | 31 | 8 921 806 22,31 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:47 | 36 | 14 266 918 35,67 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:45 | 27 | 10 352 682 25,89 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:43 | 27 | 8 913 037 22,29 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:41 | 37 | 15 927 078 39,82 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:39 | 26 | 8 787 300 21,97 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:37 | 22 | 7 910 949 19,78 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:35 | 35 | 14 242 751 35,61 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:33 | 17 | 4 330 533 10,83 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:31 | 26 | 8 776 913 21,95 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:29 | 31 | 12 312 124 30,79 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:27 | 32 | 12 215 005 30,54 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:06:25 | 25 | 10 239 617 25,6 % | 40 000 000 |
