Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 21:34:07 | 25 | 9 115 666 22,79 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:34:05 | 26 | 9 676 757 24,2 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:34:03 | 29 | 7 948 189 19,88 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:34:01 | 41 | 10 123 210 25,31 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:59 | 28 | 9 619 388 24,05 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:57 | 25 | 9 684 445 24,22 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:55 | 26 | 10 184 415 25,47 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:53 | 29 | 10 209 574 25,53 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:51 | 21 | 7 702 230 19,26 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:49 | 24 | 7 994 857 19,99 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:47 | 23 | 9 402 012 23,51 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:45 | 25 | 10 086 706 25,22 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:43 | 25 | 16 450 089 41,13 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:41 | 22 | 8 084 402 20,22 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:39 | 22 | 8 234 140 20,59 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:37 | 28 | 9 254 010 23,14 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:35 | 29 | 10 668 596 26,68 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:33 | 23 | 7 869 628 19,68 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:31 | 29 | 9 049 964 22,63 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 21:33:29 | 22 | 8 180 978 20,46 % | 40 000 000 |
