Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 00:36:17 | 25 | 9 696 223 24,25 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:36:15 | 31 | 12 267 051 30,67 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:36:13 | 35 | 10 691 393 26,73 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:36:11 | 25 | 10 322 325 25,81 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:36:09 | 23 | 7 568 735 18,93 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:36:07 | 28 | 9 401 248 23,51 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:36:05 | 26 | 10 324 075 25,82 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:36:03 | 22 | 10 771 109 26,93 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:36:01 | 27 | 5 768 890 14,43 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:59 | 18 | 4 883 856 12,21 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:57 | 25 | 33 216 101 83,05 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:55 | 24 | 8 686 539 21,72 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:53 | 25 | 10 857 846 27,15 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:51 | 23 | 8 097 036 20,25 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:49 | 33 | 8 642 787 21,61 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:47 | 20 | 4 487 247 11,22 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:45 | 31 | 12 943 926 32,36 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:43 | 26 | 9 467 381 23,67 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:41 | 21 | 7 358 171 18,4 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 00:35:39 | 20 | 7 714 636 19,29 % | 40 000 000 |
