Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 19:05:59 | 30 | 12 531 752 31,33 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:57 | 36 | 10 023 153 25,06 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:55 | 33 | 9 392 493 23,49 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:53 | 27 | 32 045 953 80,12 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:51 | 16 | 3 925 149 9,82 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:49 | 27 | 10 607 495 26,52 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:47 | 25 | 11 492 404 28,74 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:45 | 24 | 8 887 044 22,22 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:43 | 23 | 7 484 484 18,72 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:41 | 27 | 11 988 944 29,98 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:39 | 25 | 9 117 606 22,8 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:37 | 24 | 8 667 681 21,67 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:35 | 21 | 6 460 574 16,16 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:33 | 26 | 11 035 118 27,59 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:31 | 25 | 9 466 279 23,67 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:29 | 24 | 10 119 219 25,3 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:27 | 25 | 9 552 249 23,89 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:25 | 32 | 10 090 651 25,23 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:23 | 36 | 14 820 280 37,06 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 19:05:21 | 33 | 7 595 982 18,99 % | 40 000 000 |
