Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 23:39:21 | 23 | 33 599 338 84 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:19 | 25 | 7 811 164 19,53 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:17 | 28 | 9 372 147 23,44 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:15 | 26 | 7 769 540 19,43 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:13 | 27 | 10 951 842 27,38 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:11 | 40 | 12 051 642 30,13 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:09 | 35 | 12 900 044 32,26 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:07 | 45 | 16 584 314 41,47 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:05 | 32 | 12 744 013 31,87 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:03 | 28 | 16 898 953 42,25 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:39:01 | 24 | 10 766 330 26,92 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:59 | 26 | 10 383 873 25,96 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:57 | 24 | 8 959 006 22,4 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:55 | 24 | 8 112 434 20,29 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:53 | 27 | 10 022 253 25,06 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:51 | 21 | 7 966 396 19,92 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:49 | 24 | 8 619 353 21,55 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:47 | 27 | 12 563 561 31,41 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:45 | 28 | 10 449 146 26,13 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 23:38:43 | 31 | 11 235 644 28,09 % | 40 000 000 |
